排行榜
近7日收益率
| 排名 | 策略名称 | 稀有度 | 平台 | 30日收益 | 胜率 | 回撤 | 评分 | 使用人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantum Emperor7.5 | 传说 | MT5 | +14.23% | 71.50% | -5.12% | 4.9 | 1,876 |
| 2 | AI Predictor V2 | 传说 | MT5 | +25.46% | 71.3% | -9.60% | 4.9 | 1,890 |
| 3 | Quantum Queen3.7 | 传说 | MT5 | +12.58% | 78.40% | -7.82% | 4.8 | 3,284 |
| 4 | Quantum King3.1 | 传说 | MT5 | +8.92% | 91.30% | -2.14% | 4.8 | 942 |
| 5 | GoldCrusher2.0 | 传说 | MT5 | +16.78% | 64.30% | -9.67% | 4.8 | 1,423 |
| 6 | EA Black Dragon EA | 传说 | MT5 | +13.45% | 73.60% | -8.32% | 4.8 | 1,567 |
| 7 | Gold Specialist | 传说 | MT5 | +19.85% | 74.6% | -7.30% | 4.8 | 2,100 |
| 8 | Prop Firm SHARK EA v2.0 | 传说 | MT5 | +12.58% | 68.2% | -8.20% | 4.8 | 1,257 |
| 9 | Quantum Valkyrie4.1 | 传说 | MT5 | +9.47% | 65.20% | -4.56% | 4.7 | 1,124 |
| 10 | AI Live Signal Pro1.0 | 传说 | MT5 | +11.89% | 69.80% | -7.45% | 4.7 | 1,289 |
| 11 | Hedge Fusion | 史诗 | MT4 | +22.15% | 65.8% | -15.20% | 4.7 | 423 |
| 12 | Quantum Baron2.0 | 史诗 | MT5 | +11.34% | 62.70% | -8.93% | 4.6 | 687 |
| 13 | Mad Turtle1.0 | 史诗 | MT4 | +8.67% | 48.20% | -12.45% | 4.6 | 873 |
| 14 | Gold House2.0 | 史诗 | MT5 | +9.45% | 88.40% | -16.23% | 4.6 | 1,342 |
| 15 | Quantum Edge Pro | 史诗 | MT5 | +16.92% | 69.7% | -10.40% | 4.6 | 478 |
| 16 | Grid Master Pro | 史诗 | MT4 | +18.32% | 72.5% | -12.50% | 4.6 | 892 |
| 17 | Waka Waka4.59 | 史诗 | MT4 | +18.23% | 71.80% | -14.56% | 4.5 | 2,145 |
| 18 | MACD Divergence Pro1.2 | 稀有 | MT5 | — | 0.00% | -0.00% | 4.5 | 3,245 |
| 19 | The Gold Reaper MT54.3 | 传说 | MT5 | +6.34% | 93.20% | -1.87% | 4.5 | 542 |
| 20 | Trend Rider Elite | 史诗 | MT5 | +15.68% | 63.4% | -11.20% | 4.5 | 634 |
本排行榜数据仅供参考,不构成投资建议。 过去的业绩并不代表未来表现,投资有风险,入市需谨慎。