排行榜
近7日收益率
| 排名 | 策略名称 | 稀有度 | 平台 | 30日收益 | 胜率 | 回撤 | 评分 | 使用人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSI Reversal Pro1.0 | 稀有 | MT5 | — | 0.00% | -0.00% | 3.9 | 5,234 |
| 2 | ScalperX Mini1.5 | 稀有 | MT4 | +4.12% | 61.30% | -9.45% | 4.0 | 4,521 |
| 3 | Quantum Queen3.7 | 传说 | MT5 | +12.58% | 78.40% | -7.82% | 4.8 | 3,284 |
| 4 | MACD Divergence Pro1.2 | 稀有 | MT5 | — | 0.00% | -0.00% | 4.5 | 3,245 |
| 5 | TrendRider Classic3.0 | 稀有 | MT4 | +6.45% | 58.20% | -8.34% | 4.3 | 2,847 |
| 6 | Waka Waka4.59 | 史诗 | MT4 | +18.23% | 71.80% | -14.56% | 4.5 | 2,145 |
| 7 | Gold Specialist | 传说 | MT5 | +19.85% | 74.6% | -7.30% | 4.8 | 2,100 |
| 8 | AI Predictor V2 | 传说 | MT5 | +25.46% | 71.3% | -9.60% | 4.9 | 1,890 |
| 9 | Quantum Emperor7.5 | 传说 | MT5 | +14.23% | 71.50% | -5.12% | 4.9 | 1,876 |
| 10 | EA Black Dragon EA | 传说 | MT5 | +13.45% | 73.60% | -8.32% | 4.8 | 1,567 |
| 11 | Martin Reborn | 稀有 | MT4 | +35.20% | 92.1% | -28.50% | 3.9 | 1,560 |
| 12 | GoldCrusher2.0 | 传说 | MT5 | +16.78% | 64.30% | -9.67% | 4.8 | 1,423 |
| 13 | Gold House2.0 | 史诗 | MT5 | +9.45% | 88.40% | -16.23% | 4.6 | 1,342 |
| 14 | AI Live Signal Pro1.0 | 传说 | MT5 | +11.89% | 69.80% | -7.45% | 4.7 | 1,289 |
| 15 | Prop Firm SHARK EA v2.0 | 传说 | MT5 | +12.58% | 68.2% | -8.20% | 4.8 | 1,257 |
| 16 | Quantum Valkyrie4.1 | 传说 | MT5 | +9.47% | 65.20% | -4.56% | 4.7 | 1,124 |
| 17 | GridMaster EUR2.0 | 稀有 | MT4 | +7.21% | 81.40% | -12.78% | 4.2 | 1,123 |
| 18 | Swing Master2.3 | 稀有 | MT5 | +7.65% | 65.80% | -9.12% | 4.4 | 1,067 |
| 19 | Quantum King3.1 | 传说 | MT5 | +8.92% | 91.30% | -2.14% | 4.8 | 942 |
| 20 | Grid Master Pro | 史诗 | MT4 | +18.32% | 72.5% | -12.50% | 4.6 | 892 |
本排行榜数据仅供参考,不构成投资建议。 过去的业绩并不代表未来表现,投资有风险,入市需谨慎。